人事データ
数字で見るファースト・ファシリティーズ千葉
Pie chart. Data table with 1 rows and 2 columns follows.
| 採用率 |
|---|
| 100% |
うち、約90%が異業界からの転職者です。(2023~2025年度データ)
Pie chart. Data table with 2 rows and 2 columns follows.
| 取得 | 未取得 |
|---|---|
| 90.8% | 9.2% |
1週間以上の長期休暇の取得も可能です。(2025年データ)
Pie chart. Data table with 1 rows and 2 columns follows.
| 取得率 |
|---|
| 100% |
男性で11ヶ月取得した実績もあります。(2023年度~2025年度中、該当社員がいる年の集計データ)
1. 従業員構成
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 正規社員 | 77 | 79 | 83 |
| 男性 | 59 | 59 | 63 |
| 女性 | 18 | 20 | 20 |
| 非正規社員 (嘱託社員・準社員) | 239 | 246 | 249 |
| 男性 | 56 | 56 | 62 |
| 女性 | 183 | 187 | 187 |
| 合計 | 316 | 325 | 332 |
公表年度の4月1日時点での在籍者
全てのデータにおいて派遣社員および他社からの出向者を除く
2. 正規社員 採用人数
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 新卒採用 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 |
| キャリア採用 | 6 | 10 | 2 |
| 男性 | 4 | 9 | 1 |
| 女性 | 2 | 1 | 1 |
| 非正規社員からの社内登用 | 2 | 1 | 2 |
| 男性 | 1 | 1 | 0 |
| 女性 | 1 | 0 | 2 |
| 正規社員のうち中途採用の比率 (キャリア採用+社内登用) | 100% | 100% | 100% |
3. 男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| ①全従業員 | 38.8% | 42.5% | 43.4% |
| ②正規社員 | 80.7% | 75.3% | 72.3% |
| ③非正規社員 | 56.4% | 54.7% | 62.1% |
| 付記事項 | 算出式:男女平均賃金比率=(女性の平均賃金)/(男性の平均賃金)×100(%) 賃 金:通勤手当等を除く |
||
| 賃金差異の理由 | 各集計区分①から③について、それぞれ賃金差異が生じている理由は下記のとおり ①全従業員 :女性の短時間パートの比率が高いため ②正規社員 :男性は設備管理業務従事者が多く、資格手当・当直手当等の比率が高いため ③非正規社員:男性は正規社員と同労働時間の有期雇用、女性は短時間パートの比率が高いため |
||
4. 年次有給休暇の取得率
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 全従業員 (各年1月1日付与者に限る) | 91.3% | 88.3% | 90.8% |
5. 育児を目的とした休業の取得人数と取得率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| 全従業員 | 人数 | 1 | 0 | 0 |
| 取得率 | 100% | - | - | |
| 男性 | 人数 | 1 | 0 | 0 |
| 取得率 | 100% | - | - | |
| 女性 | 人数 | 0 | 0 | 0 |
| 取得率 | - | - | - | |
| 付記事項 | 男性の算出式:(該当年度に育児を目的とした休業を取得した人数)/(該当年度に配偶者が出産した人数)×100(%) 育児を目的とした休業:育児休業および出生時育児休業 |
|||
6. 女性管理職比率
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 課長級以上 | 25% | 25% | 25% |